请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

20192020英超积分{/}2019/2020英超积分榜

2024-08-22 20:59:42 赛事直播 马高韵

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于20192020英超积分的问题,于是小编就整理了3个相关介绍20192020英超积分的解答,让我们一起看看吧。

2019到2020英超联赛积分榜?

球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分

1 利物浦 38 32 3 3 85/33 52 99

1 利物浦 38 32 3 3 85/33 52 99

2 曼彻斯特城 38 26 3 9 102/35 67 81

3 曼彻斯特联 38 18 12 8 66/36 30 66

4 切尔西 38 20 6 12 69/54 15 66

5 莱斯特城 38 18 8 12 67/41 26 62

6 托特纳姆热刺 38 16 11 11 61/47 14 59

7 狼队 38 15 14 9 51/40 11 59

8 阿森纳 38 14 14 10 56/48 8 56

9 谢菲尔德联 38 14 12 12 39/39 0 54

10 伯恩利 38 15 9 14 43/50 -7 54

11 南安普顿 38 15 7 16 51/60 -9 52

12 埃弗顿 38 13 10 15 44/56 -12 49

13 纽卡斯尔联 38 11 11 16 38/58 -20 44

14 水晶宫 38 11 10 17 31/50 -19 43

15 布莱顿 38 9 14 15 39/54 -15 41

16 西汉姆联 38 10 9 19 49/62 -13 39

17 阿斯顿维拉 38 9 8 21 41/67 -26 35

18 伯恩茅斯 38 9 7 22 40/65 -25 34

19 沃特福德 38 8 10 20 36/64 -28 34

20 诺维奇 38 5 6 27 26/75 -49 21

英超积分榜2020西甲积分榜?

球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分

1 利物浦 38 32 3 3 85/33 52 99

2 曼彻斯特城 38 26 3 9 102/35 67 81

3 曼彻斯特联 38 18 12 8 66/36 30 66

4 切尔西 38 20 6 12 69/54 15 66

5 莱斯特城 38 18 8 12 67/41 26 62

6 托特纳姆热刺 38 16 11 11 61/47 14 59

7 狼队 38 15 14 9 51/40 11 59

8 阿森纳 38 14 14 10 56/48 8 56

9 谢菲尔德联 38 14 12 12 39/39 0 54

10 伯恩利 38 15 9 14 43/50 -7 54

11 南安普顿 38 15 7 16 51/60 -9 52

12 埃弗顿 38 13 10 15 44/56 -12 49

13 纽卡斯尔联 38 11 11 16 38/58 -20 44

14 水晶宫 38 11 10 17 31/50 -19 43

15 布莱顿 38 9 14 15 39/54 -15 41

16 西汉姆联 38 10 9 19 49/62 -13 39

17 阿斯顿维拉 38 9 8 21 41/67 -26

2020一2021英超排名?

积分榜:

1  曼彻斯特城   86分。

2    曼彻斯特联     74分,

3    利物浦      69分,

4   切尔西      67分,

5   莱切斯特城     66分,

6   西汉姆联      65分,

7    托特纳姆热刺    62分,

8   阿森纳    61分,

9    利兹联    59分,

10    埃弗顿    59分,

11    阿斯顿维拉    55分,

12   纽卡斯尔联     45分,

13   狼队      45分,

14   水晶宫     44分,

15   南安普敦     43分,

16   布莱顿     41分,

17   伯恩利     39分,

18   富勒姆     28分,

19    西布罗姆维奇    26分,

20    谢菲尔德联    23分,

到此,以上就是小编对于20192020英超积分的问题就介绍到这了,希望介绍关于20192020英超积分的3点解答对大家有用。